Mesin Uap atau bejana uap adalah alat yang sangat bermanfaat bagi kemajuan industri. Alat yang menggunakan prinsip didihan uap ini bisa digunakan sebagai sumber tenaga, pembangkit listrik bahkan sampai menjadi sumber produksi suatu pabrik. Mengetahui hal demikian, lantas Anda harus tahu bagian dan komponen dari mesin uap. Ini agar keselamatan bisa terjaga dengan baik.
Komponen dan Bagian Mesin Broiler/ Mesin Uap
1 | Air Heater | untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus/meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. | |
2 | Air pengisi ketel (Boiler Feed Water) | Untuk mengisi tabung broiler. Air pengisi ketel terdapat 2 sumber antara lain : Air kondensat dan Air bebas mineral (demineralized water). | |
3 | Attemperator | Untuk mengontrol temperature superheated steam | |
4 | Blower down valve | Untuk menutup dan mengalirkan blower | |
5 | Daerator | Untuk menghilangkan O2 secara mekanik dengan menaikkan temperature dan agitasi sehingga gas lebih mudah lepas | |
6 | Dust Collector (Pengumpul Abu) | untuk menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terikut dalam gas buang. | |
7 | Economizer | Economizer merupakan pemanas air terakhir sebelum masuk ke drum. Di dalam economizer air menyerap panas gas buang yang keluar dari super heater sebelum dibuang ke atmosfir melalui cerobong. | |
8 | Fire Detector | Fire detector adalah komponen yang berguna mendeteksi api hasil dari burner. | |
9 | Gelas Penduga (Sight Glass) | untuk mengetahui ketinggian air di dalam drum. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengontrolan ketinggian air dalam ketel selama boiler sedang beroperasi. | |
10 | Make up Water Heater | Untuk pemanasan tahap awal menggunakan steam sehingga meningkatkan efisiensi sistem | |
11 | Manometer | Alat pengukur tekanan uap di dalam ketel yang dipasang satu buah untuk tekanan uap panas dan satu buah untuk tekanan uap basah | |
12 | Pembuangan Air Ketel | untuk membuang air dalam drum bagian atas. Pembuangan air dilakukan bila terdapat zat-zat yang tidak dapat terlarut, contoh sederhananya ialah munculnya busa yang dapat menganggu pengamatan terhadap gelas penduga | |
13 | Pemipaan | Sistem pemipaan, seperti pipa-pipa penyalur uap, pemipaan yang pada sistem pengumpan air, dan sistem pembakaran dengan bahan bakar minyak dan gas. | |
14 | Pengatur Pembuangan Gas Bekas | Untuk mengatur isapan yang terjadi dari dalam tungku sebelum dibuang ke cerobong asap | |
15 | Pluit bahaya (Flute) | untuk memberikan tanda peringatan kepada operator apabila permukaan air dalam boiler turun sampai batas minimum agar operator dapat mengambil tindakan pengamanan. | |
16 | Safety Valve (Katup pengaman) | untuk membuang uap apabila tekanan uap telah melebihi batas yang telah ditentukan. | |
17 | Steam Drum | Untuk tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap. | |
18 | Superheater | Merupakan tempat pengeringan steam, dikarenakan uap yang berasal dari steam drum masih dalam keadaan basah sehingga belum dapat digunakan. Proses pemanasan lanjutan menggunakan superheater pipe yang dipanaskan dengan suhu 260°C sampai 350°C | |
19 | Thermocouple dan Scale Monitor | Thermocouple merupakan sensor panas pada boiler yang nantinya akan menonaktifkan mesin jika suhu pada pipa sampai 350oC. Lalu scale monitor berperan sebagai skala sensor atau pengapuran pada pipa air, dimana nantinya akan menyalakan alarm jika ketebalan scale sampai 0,3 mm. | |
20 | Thermostat | untuk mengukur temperatur dalam gas buang pada boiler. Ketika temperatur gas buangnya telah mencapai 500oC, secara otomatis mesin boiler akan dimatikan dan alarm dinyalakan. | |
21 | Tungku perapian (Furnace) | Tempat penghasil panas yang digunanakan untuk memanaskan air baik secara langsung maupun panas via udara |
إرسال تعليق